CodePilot 项目 - 问题追踪表¶
用于记录和跟踪项目中遇到的所有问题和解决方案
问题列表¶
| ID | 问题描述 | 发现日期 | 严重性 | 状态 | 负责人 | 解决方案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | (示例) GPU 服务器配置复杂 | 2026-03-12 | 低 | 🟡 处理中 | AI | 编写配置指南文档 |
| 002 | ⚪ 待处理 | |||||
| 003 | ⚪ 待处理 |
问题详情¶
问题 001: GPU 服务器配置复杂¶
发现日期: 2026-03-12
发现人: AI
严重性: 低 (一次性工作)
问题描述: RunPod/Lambda等 GPU 服务器配置对新手可能复杂。
影响分析: - 可能延迟语料收集开始时间 - 需要学习成本
解决方案: 1. 编写详细配置指南 2. 提供一键部署脚本 3. 录屏教程
决策: AI 负责编写指南
状态更新: - 2026-03-12: 发现问题,开始编写指南
问题分类统计¶
| 分类 | 数量 | 已解决 | 处理中 | 待处理 |
|---|---|---|---|---|
| 技术 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服务器 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 语料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 模型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 1 | 0 | 1 | 0 |
严重性定义¶
| 级别 | 定义 | 响应时间 |
|---|---|---|
| 🔴 高 | 阻塞项目进度,需立即处理 | 24 小时内 |
| 🟡 中 | 影响进度,需尽快处理 | 1 周内 |
| 🟢 低 | 优化建议,可择机处理 | 1 月内 |
有新问题时,请及时添加到上表