🌿 自然探索家(Nature Explorer)¶
一款融合百科知识收集与益智解谜的休闲游戏 在放松中探索世界,在收集中学习知识
🎮 游戏特色¶
- 🧩 拼图模式 — 还原自然之美,每块拼图附带知识
- 🃏 配对模式 — 记忆大挑战,匹配动物与栖息地
- ❓ 问答模式 — 知识大冒险,趣味闯关解锁知识
- 🌱 生态构建 — 打造你的生态世界,理解食物链
- 🗺️ 探索模式 — 环游世界,发现新物种
📚 五大知识领域¶
| 领域 | 内容 | 目标卡片数 |
|---|---|---|
| 🐾 动物世界 | 哺乳动物、鸟类、昆虫、爬行动物 | 200+ |
| 🌺 植物王国 | 花卉、树木、蕨类、食虫植物 | 150+ |
| 🏔️ 地理探索 | 大洲大洋、山脉河流、地貌奇观 | 100+ |
| 🌊 海洋生态 | 珊瑚礁、深海生物、海洋现象 | 100+ |
| 🌌 宇宙天体 | 行星、恒星、星系、宇宙现象 | 100+ |
🛠️ 技术栈¶
📁 项目结构¶
🚀 快速开始¶
📖 文档¶
📅 开发计划¶
| 阶段 | 时间 | 交付物 |
|---|---|---|
| M1:基础框架 | 第 1-2 周 | Docker 环境、前后端骨架、用户系统 |
| M2:核心玩法 | 第 3-5 周 | 配对模式 + 问答模式 MVP |
| M3:丰富玩法 | 第 6-8 周 | 拼图模式 + 百科图鉴 |
| M4:生态构建 | 第 9-10 周 | 生态构建 + 成就系统 |
| M5:探索模式 | 第 11-12 周 | 世界地图探索 |
| M6:打磨上线 | 第 13-14 周 | 音效/动效、部署 |
创建日期:2026-05-06