TWS 耳机硬件规格书
产品型号: TW-AC7002 (基础版) / TW-AC7002-Pro (升级版)
芯片平台: 杰理 (JL) AC7002 | 蓝牙版本: BT 5.3
文档版本: v1.0 | 最后更新: 2026-05-17
1. 产品概述
1.1 产品定位
TWS 真无线蓝牙耳机,定位于 入门级至中端消费市场。采用杰理 AC7002 蓝牙 5.3 芯片,公模壳料方案,在保证核心音频和通话体验的同时,提供 IPX5 防水和长续航能力。升级版额外提供光学佩戴检测功能。
1.2 目标市场
- 基础版 (¥129): 学生群体、日常通勤用户、初次尝试 TWS 耳机的消费者
- 升级版 (¥159): 对舒适度和智能化有一定要求的中度用户、运动爱好者
1.3 版本差异
| 特性 | 基础版 (¥129) | 升级版 (¥159) |
| 佩戴检测 | — | ✅ (光学传感器) |
| 充电仓指示灯 | 单色 LED | RGB LED |
| 耳塞套 | 标准硅胶套 (S/M/L) | 记忆海绵套 + 硅胶套 (S/M/L) |
| 颜色选项 | 黑白两色 | 黑/白/蓝/粉四色 |
2. 芯片与无线规格
2.1 主控芯片
| 参数 | 规格 |
| 芯片型号 | 杰理 (JL) AC7002 |
| 核心架构 | 32-bit RISC (自研 DSP + MCU 双核) |
| 运行频率 | 最高 96 MHz |
| 内置存储 | 8 MB Flash + 512 KB SRAM |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.3 |
| 蓝牙认证 | BQB Qualified |
| 支持协议 | A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, SPP, GATT over BLE |
| 工作电压 | 1.8V ~ 3.6V (芯片核心) |
2.2 射频参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 发射功率 (Class 2) | — | +4 | +6 | dBm |
| 接收灵敏度 (BLE 1M) | — | -94 | — | dBm |
| 接收灵敏度 (BR) | — | -89 | — | dBm |
| 接收灵敏度 (EDR 2M) | — | -87 | — | dBm |
| 接收灵敏度 (EDR 3M) | — | -83 | — | dBm |
| 频偏 | -50 | — | +50 | kHz |
| 信道数 | — | 79 (BR/EDR) / 40 (BLE) | — | ch |
| 天线增益 (峰值) | — | 0.5 | — | dBi |
2.3 蓝牙吞吐量
| 模式 | 理论速率 | 实际可用速率 |
| BR (GFSK) | 1 Mbps | ~720 Kbps |
| EDR (π/4-DQPSK) | 2 Mbps | ~1.4 Mbps |
| EDR (8DPSK) | 3 Mbps | ~2.1 Mbps |
| BLE 2M PHY | 2 Mbps | ~1.3 Mbps |
3. 音频规格
3.1 音频编解码
| 编解码 | 采样率 | 比特率 | 延迟 | 备注 |
| SBC | 44.1/48 kHz | 328 kbps | ~200 ms | 必选, 默认 |
| AAC | 44.1/48 kHz | 256 kbps | ~180 ms | 可选, iOS 优先 |
| LDAC | 96 kHz | 990 kbps | ~250 ms | 需额外授权 |
| LC3 | 48 kHz | 192 kbps | ~70 ms | LE Audio 未来升级 |
3.2 喇叭规格
| 参数 | 规格 |
| 喇叭类型 | 动圈式 (Dynamic) |
| 喇叭尺寸 | 13 mm |
| 振膜材料 | 复合 PU 振膜 + 镀钛涂层 (升级版: DLC 类金刚石振膜) |
| 磁铁类型 | 钕铁硼 (NdFeB, N38H) |
| 阻抗 | 32 Ω ± 15% (@1 kHz) |
| 灵敏度 | 108 ± 3 dB SPL/mW (@1 kHz) |
| 额定功率 | 10 mW |
| 最大功率 | 30 mW |
| 频率响应 | 20 Hz ~ 20 kHz |
| 总谐波失真 (THD+N) | < 1% (@1 kHz, 1 mW) |
3.3 麦克风规格
| 参数 | 通话麦克风 | 反馈麦克风 (ANC) |
| 类型 | MEMS (全指向) | MEMS (全指向) |
| 灵敏度 | -42 ± 3 dBV/Pa | -26 ± 1 dBV/Pa |
| 信噪比 (SNR) | ≥ 59 dBA | ≥ 62 dBA |
| 频响范围 | 100 Hz ~ 8 kHz | 20 Hz ~ 20 kHz |
| 数量 | 每耳机 1 颗 | 每耳机 1 颗 (升级版) |
3.4 ANC 主动降噪 (升级版)
| 参数 | 规格 |
| 降噪方案 | 混合式 ANC (前馈 + 反馈) |
| 最大降噪深度 | -35 dB @ 200~500 Hz |
| 平均降噪量 | -28 dB (100 Hz ~ 1 kHz) |
| 降噪带宽 | 50 Hz ~ 2 kHz |
| 通透模式增益 | 0 ~ +6 dB (可调) |
| 模式切换 | 关闭 / 降噪 / 通透 / 自适应 (共 4 档) |
| 自适应降噪 | 根据环境噪声自动调节降噪深度 |
3.5 通话降噪
| 参数 | 规格 |
| 算法 | cVc (Clear Voice Capture) 8.0 |
| 麦克风阵列 | 双麦 ENC (环境噪声消除) |
| 风噪抑制 | ≥ 20 dB @ 2 kHz (风噪场景) |
| 回音消除 | ≥ 45 dB (AEC) |
4. 物理规格
4.1 耳机尺寸
| 参数 | 数值 |
| 单耳长度 | 29.5 ± 0.3 mm |
| 单耳宽度 | 20.0 ± 0.3 mm |
| 单耳厚度 | 22.0 ± 0.3 mm |
| 出音管长度 | 7.5 mm |
| 出音管外径 | 5.5 mm |
4.2 充电仓尺寸
| 参数 | 数值 |
| 长度 | 63.0 ± 0.5 mm |
| 宽度 | 48.0 ± 0.5 mm |
| 厚度 | 26.0 ± 0.5 mm |
4.3 重量
| 组件 | 重量 |
| 单个耳机 | 4.5 ± 0.3 g |
| 充电仓 (不含耳机) | 35.0 ± 1.0 g |
| 整机 (含耳机 + 充电仓) | 44.0 ± 1.5 g |
4.4 材质
| 组件 | 材质 |
| 耳机外壳 | ABS+PC 塑料 (UL94 V-0 阻燃) |
| 出音管 | 不锈钢 304 (基础版) / 液体硅胶 (升级版) |
| 耳塞套 | 医用级液态硅胶 (基础版) / 记忆海绵 (升级版) |
| 充电转轴 | 不锈钢 304 + 锌合金铰链 |
| 充电仓外壳 | ABS+PC 塑料, 表面 UV 涂层 |
| 充电仓内衬 | 硅胶防滑垫 |
| 触控区域 | 亚克力装饰片 (表面 AF 防指纹涂层) |
4.5 颜色选项
| 版本 | 颜色 |
| 基础版 | 哑光黑 (RAL 9005), 亮光白 (RAL 9010) |
| 升级版 | 哑光黑 / 亮光白 / 深海蓝 / 樱花粉 |
5. 电源规格
5.1 电池参数
| 组件 | 电池类型 | 标称容量 | 标称电压 | 充电限制电压 | 放電截止电压 |
| 左耳机 | 锂离子扣式 | 45 mAh | 3.7V | 4.2V | 3.2V |
| 右耳机 | 锂离子扣式 | 45 mAh | 3.7V | 4.2V | 3.2V |
| 充电仓 | 锂离子软包 | 400 mAh | 3.7V | 4.2V | 3.0V |
5.2 充电参数
| 参数 | 耳机 (单耳) | 充电仓 |
| 充电接口 | 弹簧顶针 | USB-C (Type-C) |
| 充电电流 | 30 mA (标准) | 500 mA |
| 充电电压 | 4.2V CC/CV | 5.0V DC |
| 充电时间 (0~100%) | 1.5 小时 | 2.0 小时 |
| 无线充电 | — | 不支持 (基础版) / QI 5W (升级版选配) |
| 快充 (充电 10min) | 听歌 1h | — |
5.3 续航时间
| 使用场景 | 基础版 | 升级版 |
| 音乐播放 (ANC 关, 50% 音量) | 6.0 小时 | 6.0 小时 |
| 音乐播放 (ANC 开, 50% 音量) | 4.0 小时 | 4.0 小时 |
| 通话 (ANC 关) | 4.5 小时 | 4.5 小时 |
| 通话 (ANC 开) | 3.5 小时 | 3.5 小时 |
| 待机 (蓝牙已连接) | 60 小时 | 60 小时 |
| 含充电仓总续航 (ANC 关) | 24 小时 | 24 小时 |
| 含充电仓总续航 (ANC 开) | 16 小时 | 16 小时 |
续航数据基于 50% 音量、AAC 编解码、室温 25°C 环境测试。
5.4 充电管理
| 特性 | 说明 |
| 充电 IC | 内置充电管理 (芯片集成) |
| 充电协议 | CC/CV (恒流/恒压) |
| 充电终止 | 充电电流 < 5 mA 时终止 |
| 过充保护 | 4.28V ± 0.03V |
| 过放保护 | 3.0V ± 0.05V (电池保护板) |
| 短路保护 | 是 |
| 充电温度保护 | 0°C ~ 45°C (超出停止充电) |
6. 环境规格
6.1 防水防尘
| 参数 | 等级 / 说明 |
| 防水等级 (耳机) | IPX5 — 防喷水 (各方向低压喷水无有害影响) |
| 防水等级 (充电仓) | IPX4 — 防溅水 |
| 防汗 | 支持 (运动场景可用) |
| 测试条件 | 喷嘴内径 6.3mm, 流量 12.5L/min, 距离 3m, 持续 3min |
| 适用场景 | 日常运动出汗、小雨中跑步、洗手间溅水 |
⚠️ 充电仓不防水。运动后请擦干耳机再放入充电仓,湿态充电可能导致短路损坏。
6.2 工作与存储环境
| 参数 | 工作状态 | 存储状态 |
| 温度范围 | 0°C ~ +45°C | -20°C ~ +60°C |
| 相对湿度 | 20% ~ 85% RH (无凝结) | 10% ~ 90% RH (无凝结) |
| 大气压力 | 86 kPa ~ 106 kPa | 70 kPa ~ 106 kPa |
7. 可靠性规格
7.1 机械可靠性
| 测试项目 | 条件 | 要求 |
| 自由跌落 | 1.2 m 跌落到混凝土地面, 6 面各 2 次 | 无外观破裂, 功能正常 |
| 微跌落 | 0.5 m, 100 次 (模拟日常掉落) | 功能正常 |
| 按键寿命 | 10 万次 (行程 0.3mm, 力 150±50gf) | 手感无退化, 功能正常 |
| 耳塞套拔插 | 500 次 | 无松动, 无破裂 |
| 充电仓开合 | 10,000 次 (转轴) | 无异响, 开合力矩正常 |
| USB-C 插座寿命 | 10,000 次插拔 | 接触电阻 < 100 mΩ |
| 弹簧顶针寿命 | 20,000 次压缩 | 弹力衰减 < 20% |
| 耳机入仓拔取 | 10,000 次 | 磁力正常, 充电接触良好 |
7.2 环境可靠性
| 测试项目 | 条件 | 要求 |
| 高温存储 | 60°C, 95% RH, 48h | 外观、功能正常 |
| 低温存储 | -20°C, 48h | 外观、功能正常 |
| 温湿度循环 | -10°C ~ 55°C, 20%~95% RH, 10 循环 | 无凝露损坏, 功能正常 |
| 温度冲击 | -30°C ~ 70°C, 转换 < 15s, 50 循环 | 无裂纹, 功能正常 |
| 盐雾测试 | 35°C, 5% NaCl, 24h | 金属件腐蚀面积 < 5% |
| UV 老化 | UV-A 340nm, 0.76W/m², 48h | 无明显黄变、褪色 |
| 人工汗液 | 模拟汗液, 24h 浸泡 | 外观无腐蚀、脱落 |
7.3 电气可靠性
| 测试项目 | 条件 | 要求 |
| ESD (空气放电) | ±8 kV (IEC 61000-4-2) | B 级 (自恢复) |
| ESD (接触放电) | ±4 kV (IEC 61000-4-2) | B 级 (自恢复) |
| 射频辐射 | EN 55032 / CISPR 32 | Class B 限值 |
| 射频抗扰 | EN 55035 / IEC 61000-4-3 | 3 V/m, 80 MHz~6 GHz |
8. 传感器 (升级版专属)
8.1 光学佩戴检测传感器
| 参数 | 规格 |
| 传感器类型 | 红外反射式 (光电容积描记, PPG) |
| 型号参考 | APDS-9930 或兼容 |
| 工作波长 | 940 nm (红外) |
| 检测距离 | 0 ~ 15 mm |
| 采样频率 | 10 Hz (正常模式) / 1 Hz (低功耗模式) |
| 响应时间 | < 100 ms (从佩戴到识别) |
| 防误触 | 内置环境光补偿, 防止口袋/桌面误触发 |
| 工作电流 (正常) | 200 µA |
| 工作电流 (低功耗) | 25 µA |
| I²C 地址 | 0x39 (7-bit) |
8.2 佩戴检测行为
| 事件 | 动作 |
| 戴上左耳 | 恢复播放 (若之前因取下暂停) |
| 取下左耳 | 暂停播放 (仅播放中) |
| 双耳取下 | 暂停播放, 5 分钟后休眠 |
| 单耳佩戴 | 自动切换为单声道模式 |
| 佩戴中接电话 | 自动切换到佩戴耳 |
9. 接口与用户交互
9.1 触控按键
| 参数 | 规格 |
| 按键类型 | 电容式触控 (基础版) / 压力感应 (升级版) |
| 触控区域 | 耳机柄上半部外侧 |
| 触控灵敏度 | 可调 (固件参数) |
| 防误触 | 入耳 / 离耳状态自动启用 / 禁用触控 |
9.2 按键映射 (默认)
| 操作 | 左耳 | 右耳 |
| 单击 | 播放/暂停 | 播放/暂停 |
| 双击 | 上一曲 | 下一曲 |
| 三击 | 语音助手 | 语音助手 |
| 长按 1s | 音量减 | 音量加 |
| 长按 2s | ANC 模式切换 | ANC 模式切换 |
按键映射可通过 APP (0xFEE2) 自定义配置。
9.3 LED 指示灯
| 位置 | 颜色 | 功能 |
| 耳机指示灯 (基础版) | 单色白/红色 LED | 配对中: 红白交替闪烁 / 已连接: 白灯慢闪 / 低电量: 红灯快闪 |
| 耳机指示灯 (升级版) | RGB LED | 配对中: 彩光呼吸 / 已连接: 自定义颜色 / 低电量: 红色快速闪烁 |
| 充电仓指示灯 (基础版) | 单色 LED | 充电中: 常亮 / 充满: 熄灭 |
| 充电仓指示灯 (升级版) | RGB LED | 充电中: 呼吸 / 充满: 绿色常亮 30s 后熄灭 |
10. 认证要求
10.1 强制认证
| 认证 | 地区 | 状态 | 备注 |
| BQB (Bluetooth Qualification) | 全球 | 必选 | 杰理 AC7002 已有 QDID, 需申报端产品认证 |
| SRRC | 中国 | 必选 | 无线电发射设备型号核准 |
| CCC | 中国 | 必选 | 国家强制性产品认证 (音视频设备类) |
| CE (RED) | 欧盟 | 必选 | Radio Equipment Directive 2014/53/EU |
| FCC | 美国 | 必选 | Part 15C |
| RoHS | 全球 | 必选 | 2011/65/EU + 修订 |
| REACH | 欧盟 | 必选 | 化学品注册、评估、授权和限制 |
| WEEE | 欧盟 | 必选 | 废弃电子电气设备指令 |
10.2 可选认证
| 认证 | 说明 |
| Qi | 无线充电认证 (升级版选配无线充电时需做) |
| IP 防护 | IPX5 防水测试报告 (第三方实验室) |
| Hi-Res Audio | 高解析音频认证 (需支持 LDAC, 升级版可选) |
| UN 38.3 | 锂电池运输安全认证 |
10.3 认证测试项目 (SRRC 示例)
| 测试项 | 标准 |
| 发射功率 | ≤ 10 dBm (BLE/BR/EDR) |
| 频率误差 | ≤ ±50 kHz |
| 占用带宽 | ≤ 1 MHz (BLE) |
| 邻道功率 | ≤ -20 dBc |
| 杂散发射 | ≤ -36 dBm (30 MHz ~ 1 GHz) / ≤ -30 dBm (1~12.75 GHz) |
11. 包装与配件
11.1 包装清单
| 配件 | 数量 | 规格 |
| TWS 耳机 | 1 对 | 左右耳各 1 |
| 充电仓 | 1 个 | — |
| USB Type-C 充电线 | 1 根 | 30cm, USB-A to C |
| 硅胶耳塞套 | 3 对 | S / M / L (M 已预装) |
| 记忆海绵耳塞套 (升级版) | 3 对 | S / M / L |
| 快速入门指南 | 1 份 | 中英文双语 |
| 保修卡 | 1 份 | — |
11.2 包装规格
| 参数 | 数值 |
| 彩盒尺寸 | 100 × 100 × 40 mm |
| 单个销售包装重量 | ~160 g |
| 外箱 (50 套) | 520 × 420 × 210 mm |
| 外箱毛重 | ~9.5 kg |
| 包装材料 | FSC 认证环保纸板 |
12. 附录
12.1 引脚定义 (AC7002 关键引脚)
| 引脚号 | 名称 | 功能 |
| — | RF_ANT | 蓝牙天线 |
| — | MIC1_P/N | 通话麦克风差分输入 |
| — | MIC2_P/N | ANC 反馈麦克风差分输入 |
| — | SPK_P/N | 喇叭差分输出 |
| — | I2C_SCL | 佩戴检测传感器时钟 |
| — | I2C_SDA | 佩戴检测传感器数据 |
| — | LED_R/G/B | RGB LED 控制 |
| — | TOUCH | 电容触控输入 |
| — | VBAT | 电池供电输入 |
| — | CHG | 充电输入 |
| — | USB_DP/DM | USB 接口 (产测) |
12.2 相关文档
| 文档 | 说明 |
| AC7002 Datasheet | 杰理 AC7002 芯片数据手册 |
| AC7002 SDK 开发指南 | 软件开发参考 |
| BLE Protocol Spec | BLE 通信协议文档 (本文档配套) |
| TWS 耳机整机测试方案 | 生产测试流程与标准 |
| 可靠性测试报告 | 第三方实验室测试结果 |
13. 版本历史
| 版本 | 日期 | 变更说明 |
| v1.0 | 2026-05-17 | 初稿, 完整硬件规格定义 |
文档结束