TWS 真无线耳机项目全景¶
产品定位¶
- 目标市场:大众消费者(百万级出货)
- 定价区间:¥99-199
- 核心卖点:降噪 + 低延迟 + 长续航
关键里程碑¶
| 阶段 | 完成日期 | 核心任务 | 状态 |
|---|---|---|---|
| P0 市场调研 | 第 1 周 | 竞品分析、用户画像、定价 | ⏳ |
| P1 PRD | 第 2 周 | 产品需求、技术规格、ID 方向 | ⏳ |
| P2 硬件工程 | 第 3-6 周 | 原理图、PCB、天线、声学 | ⏳ |
| P3 固件开发 | 第 3-8 周 | BLE、音频编解码、ANC、OTA | ⏳ |
| P4 ID/MD | 第 4-8 周 | 工业设计、结构、模具 | ⏳ |
| P5 EVT | 第 9 周 | 工程验证测试 | ⏳ |
| P6 DVT | 第 11 周 | 设计验证测试 | ⏳ |
| P7 PVT | 第 13 周 | 量产验证测试 | ⏳ |
| P8 认证 | 第 10-14 周 | BQB、FCC/CE、BIS | ⏳ |
| P9 量产 | 第 15 周 | 产测、包装、物流 | ⏳ |
技术要素¶
- 主控:Qualcomm QCC5141 / BES2300
- 蓝牙:BT 5.3 LE Audio
- 降噪:Hybrid ANC(前馈+反馈)
- 续航:耳机 8h, 充电仓 36h
- 防水:IPX5