智守项目 - 周进度报告¶
更新频率:每周日
负责人:AI + 人类
第 12 周 (2026-03-12 ~ 2026-03-19)¶
阶段: 第 1 月 - 立项与需求确认
本周主题: 项目启动 + 市场调研
📋 本周任务¶
| 任务 | 负责人 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 设计用户访谈问卷 | AI | 03-15 | 03-12 | ✅ 完成 |
| 创建项目文档体系 | AI | 03-12 | 03-12 | ✅ 完成 |
| Git 仓库配置 | 人类 | 03-12 | 03-12 | ✅ 完成 |
| 周一项目周评审 | AI | 03-16 | 03-16 | ✅ 完成 |
| 访谈 5 个农村家庭 | 人类 | 03-19 | - | ⏳ 进行中 |
| 调研 10 款竞品 | AI | 03-17 | - | ⏳ 进行中 |
| 联系当地民政局 | 人类 | 03-19 | - | ⏳ 未开始 |
| 汇总需求文档 | AI | 03-19 | - | ⏳ 进行中 |
✅ 本周完成¶
(周末更新)
⚠️ 问题与风险¶
(随时记录)
📅 下周计划¶
(周末更新)
历史周报¶
| 周次 | 日期 | 主题 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 第 12 周 | 03-12 ~ 03-19 | 项目启动 | 本篇 |
| 第 13 周 | 03-20 ~ 03-26 | 技术方案 | 链接 |
| 第 14 周 | 03-27 ~ 04-02 | 工业设计 | 链接 |
| 第 15 周 | 04-03 ~ 04-12 | 项目立项 | 链接 |
里程碑追踪¶
| 里程碑 | 计划日期 | 预计日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第 1 月完成 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 🟢 正常 |
| 第 2 月完成 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 🟢 正常 |
| 第 3 月完成 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 🟢 正常 |
最后更新:2026-03-12