智守项目 - 问题追踪表¶
用于记录和跟踪项目中遇到的所有问题和解决方案
问题列表¶
| ID | 问题描述 | 发现日期 | 严重性 | 状态 | 负责人 | 解决方案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | (示例) 心率传感器 MAX30102 缺货 | 2026-03-15 | 中 | 🟡 处理中 | AI | 寻找替代型号 MAX30105 |
| 002 | ⚪ 待处理 | |||||
| 003 | ⚪ 待处理 |
问题详情¶
问题 001: 心率传感器 MAX30102 缺货¶
发现日期: 2026-03-15
发现人: AI
严重性: 中 (影响 BOM 成本,但不影响功能)
问题描述: 在元器件采购调研中发现,MAX30102 目前市场缺货,价格波动大。
影响分析: - 可能导致成本上升 30% - 可能影响量产时间
解决方案: 1. 首选:使用 MAX30105 (兼容,性能更好) 2. 备选:使用 HRS3300 (国产替代) 3. 长期:与供应商签订长期协议
决策: (待讨论)
状态更新: - 2026-03-15: 发现问题,开始调研替代方案
问题分类统计¶
| 分类 | 数量 | 已解决 | 处理中 | 待处理 |
|---|---|---|---|---|
| 硬件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 软件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供应链 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 认证 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 1 | 0 | 1 | 0 |
严重性定义¶
| 级别 | 定义 | 响应时间 |
|---|---|---|
| 🔴 高 | 阻塞项目进度,需立即处理 | 24 小时内 |
| 🟡 中 | 影响成本/性能,需尽快处理 | 1 周内 |
| 🟢 低 | 优化建议,可择机处理 | 1 月内 |
有新问题时,请及时添加到上表