DDR 协议
1. 概述
DDR (Double Data Rate) 同步动态随机存取存储器接口协议。
2. 版本对比
| 版本 | 速率 | 电压 | 预取 |
| DDR2 | 400-1066MHz | 1.8V | 4n |
| DDR3 | 800-2133MHz | 1.5V | 8n |
| DDR4 | 1600-3200MHz | 1.2V | 8n |
3. 接口信号
3.1 地址/控制信号
| 信号 | 描述 |
| CAS# | 列地址选通 |
| RAS# | 行地址选通 |
| WE# | 写使能 |
| CS# | 片选 |
| A[14:0] | 地址总线 |
| BA[1:0] | 银行地址 |
| CK/CK# | 时钟 |
3.2 数据信号
| 信号 | 描述 |
| DQ | 数据总线 |
| DQS/DQS# | 数据选通 |
| DM | 数据掩码 |
4. 时序参数
| 参数 | 描述 | DDR3-1600 |
| tRCD | RAS 到 CAS 延迟 | 13.75ns |
| tRP | 预充电周期 | 13.75ns |
| tRAS | 活动到预充电 | 35ns |
| tRC | 行周期 | 48.75ns |
| tRFC | 刷新周期 | 160ns |
| tWR | 写恢复 | 15ns |
5. 命令真值表
| CS# | RAS# | CAS# | WE# | 命令 |
| H | X | X | X | 空闲 |
| L | H | H | H | NOP |
| L | L | H | H | 激活 |
| L | H | L | H | 读 |
| L | H | L | L | 写 |
| L | L | L | H | 预充电 |
| L | L | L | L | 刷新 |
6. 初始化序列
- 稳定时钟
- 等待 200μs
- 断言 CKE
- 等待至少 400 个时钟周期
- 预充电所有银行
- 设置模式寄存器
- 开始正常操作