外设寄存器映射
1. UART 寄存器
基地址: 0x2000_0000
| 偏移 | 名称 | 读写 | 描述 |
| 0x00 | RBR | R | 接收缓冲寄存器 |
| 0x00 | THR | W | 发送保持寄存器 |
| 0x04 | IER | R/W | 中断使能寄存器 |
| 0x08 | IIR | R | 中断识别寄存器 |
| 0x08 | FCR | W | FIFO 控制寄存器 |
| 0x0C | LCR | R/W | 线路控制寄存器 |
| 0x10 | MCR | R/W | 模式控制寄存器 |
| 0x14 | LSR | R | 线路状态寄存器 |
| 0x18 | MSR | R | 模式状态寄存器 |
| 0x20 | DLL | R/W | 分频器低字节 |
| 0x24 | DLH | R/W | 分频器高字节 |
IER 位定义
| 位 | 名称 | 描述 |
| 0 | ERBI | 接收数据可用中断使能 |
| 1 | ETBEI | 发送保持寄存器空中断使能 |
| 2 | ELSI | 接收线路状态中断使能 |
| 3 | EDSSI | 调制状态中断使能 |
LSR 位定义
| 位 | 名称 | 描述 |
| 0 | DR | 数据就绪 |
| 1 | OE | 溢出错误 |
| 2 | PE | 奇偶错误 |
| 3 | FE | 帧错误 |
| 4 | BI | 中断断点 |
| 5 | THRE | 发送保持寄存器空 |
| 6 | TEMT | 发送器空 |
2. GPIO 寄存器
基地址: 0x2000_1000
| 偏移 | 名称 | 读写 | 描述 |
| 0x00 | DATA | R/W | 数据寄存器 |
| 0x04 | DIR | R/W | 方向寄存器 |
| 0x08 | IS | R/W | 中断敏感寄存器 |
| 0x0C | IBE | R/W | 双边沿中断使能 |
| 0x10 | IEV | R/W | 中断事件寄存器 |
| 0x14 | IM | R/W | 中断掩码寄存器 |
| 0x18 | RIS | R | 原始中断状态 |
| 0x1C | MIS | R | 掩码中断状态 |
| 0x20 | ICR | W | 中断清除寄存器 |
| 0x24 | AFSEL | R/W | 交替功能选择 |
DIR 位定义
| 位 | 值 | 描述 |
| 0-31 | 0 | 输入 |
| 0-31 | 1 | 输出 |
3. Timer 寄存器
基地址: 0x2000_2000
| 偏移 | 名称 | 读写 | 描述 |
| 0x00 | LOAD | R/W | 加载值 |
| 0x04 | VALUE | R | 当前值 |
| 0x08 | CONTROL | R/W | 控制寄存器 |
| 0x0C | IC | W | 中断清除 |
| 0x10 | RIS | R | 原始中断状态 |
| 0x14 | MIS | R | 掩码中断状态 |
| 0x18 | BGLOAD | R/W | 自动重载值 |
CONTROL 位定义
| 位 | 名称 | 描述 |
| 0 | EN | 使能 |
| 1 | IE | 中断使能 |
| 2 | MODE | 模式 (0:单次, 1:周期) |
| 3 | SIZE | 大小 (0:16 位, 1:32 位) |
4. 中断控制器寄存器
基地址: 0x2000_3000
| 偏移 | 名称 | 读写 | 描述 |
| 0x00 | ENABLE | R/W | 中断使能 |
| 0x04 | MASK | R/W | 中断掩码 |
| 0x08 | PEND | R/W | 中断挂起 |
| 0x0C | LEVEL | R | 中断电平 |
| 0x10 | PRI0 | R/W | 优先级 0 |
| 0x14 | PRI1 | R/W | 优先级 1 |
| 0x18 | PRI2 | R/W | 优先级 2 |
| 0x1C | PRI3 | R/W | 优先级 3 |
| 0xF00 | CPU_PRI | R/W | CPU 优先级 |
| 0xF04 | DONE | W | 中断完成 |