系统规格书¶
1. 项目概述¶
1.1 项目名称¶
Chip Project - 通用 SoC 芯片
1.2 目标应用¶
- 嵌入式控制
- 数据处理
- 通信接口
1.3 工艺节点¶
- 目标工艺:28nm CMOS
- 工作电压:1.0V (核心) / 1.8V (IO)
2. 系统规格¶
2.1 性能指标¶
| 指标 | 规格 |
|---|---|
| 目标频率 | 500MHz |
| CPU 核心 | RISC-V 32位 |
| L1 Cache | 16KB I-Cache + 16KB D-Cache |
| L2 Cache | 256KB |
| SRAM | 512KB |
2.2 接口规格¶
| 接口 | 类型 | 速率 |
|---|---|---|
| AXI4 | 主/从 | 500MHz |
| APB | 从 | 125MHz |
| UART | 串口 | 115200bps |
| SPI | 主/从 | 50MHz |
| I2C | 主/从 | 400kHz |
2.3 存储映射¶
| 地址范围 | 模块 | 大小 |
|---|---|---|
| 0x0000_0000 - 0x0007_FFFF | ROM | 512KB |
| 0x1000_0000 - 0x101F_FFFF | SRAM | 2MB |
| 0x2000_0000 - 0x2FFF_FFFF | 外设 | 256MB |
3. 功耗规格¶
| 模式 | 功耗 |
|---|---|
| 活跃模式 | < 100mW |
| 空闲模式 | < 10mW |
| 休眠模式 | < 1mW |
4. 封装规格¶
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 封装类型 | BGA |
| 引脚数 | 256 |
| 芯片尺寸 | 5mm × 5mm |