Bug 追踪器
1. Bug 统计
| 状态 | 数量 |
| 打开 | 3 |
| 已修复 | 12 |
| 已验证 | 10 |
| 已关闭 | 10 |
| 总计 | 25 |
2. 打开的 Bug
| ID | 标题 | 优先级 | 状态 | 发现日期 |
| BUG-023 | GPIO 中断延迟 | 中 | 打开 | 2026-04-28 |
| BUG-024 | Timer 溢出处理 | 高 | 打开 | 2026-04-29 |
| BUG-025 | Cache 替换策略 | 低 | 打开 | 2026-05-01 |
3. 已修复的 Bug
| ID | 标题 | 修复日期 | 验证状态 |
| BUG-001 | AXI 写响应延迟 | 2026-04-15 | ✅ 已验证 |
| BUG-002 | UART FIFO 溢出 | 2026-04-18 | ✅ 已验证 |
| BUG-003 | CPU 指令译码错误 | 2026-04-20 | ✅ 已验证 |
4. Bug 分类
| 类别 | 数量 | 占比 |
| CPU 核心 | 8 | 32% |
| Cache | 5 | 20% |
| AXI 接口 | 4 | 16% |
| 外设 | 6 | 24% |
| 其他 | 2 | 8% |
5. Bug 趋势
| 周 | 新增 | 修复 | 关闭 |
| W15 | 3 | 2 | 2 |
| W16 | 4 | 3 | 3 |
| W17 | 2 | 4 | 4 |
| W18 | 3 | 2 | 2 |
| W19 | 5 | 3 | 3 |
| W20 | 2 | 4 | 4 |
| W21 | 3 | 2 | 2 |
| W22 | 5 | 3 | 3 |